표 A3 CEFR 레벨별 어휘 출현 비율 — 기간별 비교(%, 평균)

지표 CSAT 2009-12 (n=7) CSAT 2013-17 (n=29) CSAT 2018-22 (n=22) CSAT 2023-25 (n=15) SAT Digital (n=13) 유의성 (CSAT 전체 vs. SAT)
A1 어휘(%) 13.5 11.3 11.7 12.0 9.8
A2 어휘(%) 40.3 43.3 40.9 42.0 34.1
B1 어휘(%) 21.8 20.8 21.6 20.0 28.6
B2 어휘(%) 4.9 4.7 5.0 5.4 7.3
C1 어휘(%) 0.10 0.12 0.12 0.27 0.23
C2 어휘(%) 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00
A1+A2 합계(%) 53.8 54.6 52.6 54.0 43.9 p<.001 ***
C1+C2 합계(%) 0.10 0.14 0.12 0.32 0.23 ns
미등재(UNK,%) 19.2 19.7 20.7 20.7 18.7
주:p<.001, ns=not significant; Mann-Whitney U, 양측 검정. 수능 출현 비율은 기간별 단순 평균값.