표 4 순환별 AI에 대한 태도 변화 결과

구분 1차 순환 2차 순환 3차 순환
사전 사후 p 사전 사후 p 사전 사후 p
M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
AI와 의사소통 3.41 (0.54) 3.35 (0.48) .020 3.34 (0.54) 3.34 (0.46) .010* 3.42 (0.47) 3.49 (0.45) <.001
AI와 감정적 교류 3.28 (0.62) 3.51 (0.51) .010* 3.10 (0.78) 3.15 (0.62) .010* 3.36 (0.55) 3.83 (0.51) .005**
AI와의 긴장 관계 2.82 (0.74) 3.02 (0.65) .030 2.72 (0.63) 2.77 (0.66) .020 2.87 (0.77) 3.37 (0.76) .020
AI의 사회적 영향 3.52 (0.55) 3.54 (0.54) .010* 3.65 (0.51) 3.98 (0.54) .010* 3.74 (0.55) 4.15 (0.40) <.001***
AI의 유용성 3.74 (0.61) 4.03 (0.56) .005** 3.67 (0.55) 4.13 (0.42) .002** 3.72 (0.67) 3.88 (0.34) <.001***
AI에 대한 흥미 3.01 (0.84) 3.25 (0.74) <.001*** 3.08 (0.74) 3.37 (0.71) <.001*** 3.14 (0.71) 4.04 (0.62) <.001***
p < .05,
p < .01,
p < .001, M = Mean, SD = Standard Deviation