표 9 집단별 협의 결과

전통적 협의 집단 AI 협의 집단
학생 글 (글자수) 협의 시간(초) 협의 난도 채점자 간 점수 차 학생 글 (글자수) 협의 시간(초) 협의 난도 채점자 간 점수 차
R1 R2 평균 R3 R4 평균
E3(1284) 479 2 3 2.5 3 E1(1521) 860 4 4 4 3
E6(1307) 475 2 2 2 2 E2(1173) 443 4 4 4 3
E7(1768) 516 2 2 2 1 E9(1627) 735 4 2 3 3
E8(1516) 639 1 1 1 3 E10(1235) 184 3 2 2.5 1
E9(1627) 170 1 3 2 3 E13(1070) 795 4 4 4 3
E10(1235) 174 1 1 1 0 E14(735) 300 2 2 2 1
E11(950) 119 1 2 1.5 4 E15(1425) 670 3 3 3 1
E17(1484) 170 1 1 1 3 E16(639) 118 2 3 2.5 1
E19(714) 73 1 1 1 2 E17(1484) 152 2 3 2.5 2
총 시간 2,812 총 시간 4,260
평균 312.4 1.3 1.8 1.6 2.3 평균 473.3 3.1 3 3.1 2
소수점 둘째 자리에서 반올림