표 8 집단별 개별 채점 및 협의 결과
| 전통적 협의 집단 | AI 협의 집단 |
| 학생 글 (글자수) | 개별 채점 결과 | 협의 결과 | 학생 글 (글자수) | 개별 채점 결과 | AI 채점 결과 | 협의 결과 |
| R1 | R2 | R3 | R4 |
| E3(1284) | 2-3-3(8) | 2-2-1(5) | 2-2-1(5) | E1(1521) | 4-4-4(12) | 3-3-3(9) | 3-3-3(9) | 3-3-3(9) |
| E6(1307) | 3-4-4(11) | 3-3-3(9) | 3-3-3(9) | E2(1173) | 4-3-3(10) | 2-3-2(7) | 3-3-3(9) | 3-3-3(9) |
| E7(1768) | 2-4-4(10) | 4-2-3(9) | 2-3-3(8) | E9(1627) | 4-4-3(11) | 3-3-2(8) | 3-3-2(8) | 3-3-2(8) |
| E8(1516) | 4-4-3(11) | 3-3-2(8) | 4-3-2(9) | E10(1235) | 2-3-3(8) | 2-2-3(7) | 미활용 | 2-3-2(7) |
| E9(1627) | 3-3-2(8) | 2-2-1(5) | 3-2-1(6) | E13(1070) | 3-4-4(11) | 2-3-3(8) | 3-3-3(9) | 3-3-3(9) |
| E10(1235) | 2-2-2(6) | 1-3-2(6) | 1-2-2(5) | E14(735) | 1-3-3(7) | 2-2-2(6) | 미활용 | 1-2-2(5) |
| E11(950) | 4-3-2(9) | 2-2-1(5) | 3-2-1(6) | E15(1425) | 4-4-3(11) | 3-3-4(10) | 미활용 | 3-4-3(10) |
| E17(1484) | 2-3-2(7) | 3-3-4(10) | 2-3-3(8) | E16(639) | 2-1-3(6) | 2-1-2(5) | 미활용 | 2-1-2(5) |
| E19(714) | 2-3-1(6) | 1-2-1(4) | 1-2-1(4) | E17(1484) | 3-3-3(9) | 2-3-2(7) | 미활용 | 2-3-3(8) |
‘내용-조직-표현 및 매체’ 순으로 점수 배열(괄호 안은 총점)