표 6 고등학생 감정 응답 결과

영역 평균(표준편차) t p Cohen’s d
첫 번째 수업 마지막 수업
즐거움(Enjoyment) 3.89(0.74) 4.04(0.70) -2.284 .025 -.230
자부심(Pride) 3.92(0.67) 4.08(0.62) -2.685 .009 -.270
분노(Anger) 3.72(0.79) 3.98(0.84) -3.381 .001 -.340
불안(Anxiety) 3.77(0.78) 3.86(0.80) -1.214 .228
수치심(Shame) 3.56(0.96) 3.73(0.93) -2.275 .025 -.229
절망(Hopelessness) 3.94(0.87) 4.06(0.79) -1.932 .056
지루함(Boredom) 4.01(0.78) 4.18(0.78) -2.275 .025 -.229
전체 3.82(0.59) 3.98(0.64) -3.509 .001 -.353
은 부정적인 감정으로 역코딩