표 5 시간 강사 현황 단위: 평균(표준편차)
| 구분 | 인원 | 주당 1~5시간 | 주당 6~10시간 | 주당 11시간 이상 |
| 2022학년도(49) | 3.2(2.6) | F(2)=1.62p=0.202 | | | |
| 2023학년도(50) | 3.9(3.1) | 1.4(2.4) | 1.5(1.9) | 0.9(1.4) |
| 2024학년도(53) | 3.0(2.2) | 1.1(1.3) | 1.2(1.6) | 0.8(1.2) |
| 2024학년도 | 지역 규모 | 대도시(21) | 3.1(2.7) | F(2)=1.01p=0.371 | 0.9(1.0) | 1.5(2.1) | 0.8(1.2) |
| 중소도시(19) | 3.4(2.1) | 1.2(1.7) | 1.2(1.3) | 1.1(1.3) |
| 읍면지역(13) | 2.3(1.2) | 1.1(1.3) | 0.8(0.9) | 0.4(1.0) |
| 학교 규모 | 20학급 이상(41) | 3.3(2.4) | t(51)=1.57p=0.123 | 1.2(1.4) | 1.3(1.8) | 0.8(1.2) |
| 20학급 미만(12) | 2.2(1.0) | 0.7(1.0) | 0.8(0.8) | 0.7(1.1) |
출처: 김영은 외(2024, p. 77)