표 3 교원의 지도 과목 수 및 전공 일치 현황 단위: 평균(표준편차)
| 구분4) | 수업 담당 총 교원 수 | 2과목 지도 교원 수 | 2과목 모두 전공 일치 교원 수 | 3과목 이상 지도 교원 수 | 3과목 이상 모두 전공 일치 교원 수 |
| 2022학년도(68) | - | 22.5(9.3) | F(2)=0.02p=0.978 | | t(134)=0.24p=0.812 | 9.8(4.7) | F(2)=0.313p=0.732 | 7.5(4.7) | F(2)=0.509p=0.602 |
| 2023학년도(68) | - | 22.5(9.8) | 20.3(9.9) | 10.0(5.5) | 7.4(5.1) |
| 2024학년도(68) | 48.6(15.1) | 22.2(9.7) | 19.9(9.7) | 10.5(5.7) | 8.2(5.3) |
| 2024학년도 | 지역규모 | 대도시(26) | 52.3(10.5) | 25.1(6.3) | 22.3(6.4) | 10.2(5.9) | 7.6(5.5) |
| 중소도시(22) | 56.4(11.5) | 25.4(8.8) | 22.8(9.4) | 11.9(6.0) | 9.2(5.6) |
| 읍면지역(20) | 35.3(15.2) | 15.0(10.9) | 13.6(10.8) | 9.4(5.0) | 8.1(4.6) |
| 학교규모 | 20학급 이상(50) | 55.4(10.4) | 25.9(7.9) | 23.3(8.2) | 10.7(5.9) | 8.1(5.5) |
| 20학급 미만(18) | 29.9(8.7) | 11.9(6.6) | 10.6(6.9) | 10.1(5.1) | 8.6(4.6) |
출처: 김영은 외(2024, p. 75)