표 26 고교학점제 도입 시 복수 전공 및 부전공 활용 희망 여부(교사) 단위: 빈도(비율)
| 구분 | 희망함 | 희망하지 않음 | 해당 없음 | 차이 검증 |
| 2022학년도 | 338(35.4) | 360(37.7) | 257(26.9) | - |
| 2023학년도 | 440(36.0) | 449(36.7) | 333(27.3) |
| 2024학년도 | 359(32.7) | 431(39.3) | 307(28.0) |
| 2024 학년도 | 지역 규모 | 대도시 | 146(29.1) | 220(43.8) | 136(27.1) | χ2(4)=11.895* |
| 중소도시 | 96(32.4) | 111(37.5) | 89(30.1) |
| 읍면지역 | 117(39.1) | 100(33.4) | 82(27.4) |
| 학교 규모 | 20학급 이상 | 281(31.2) | 370(41.1) | 250(27.7) | χ2(2)=7.799* |
| 20학급 미만 | 78(39.8) | 61(31.1) | 57(29.1) |
| 교사 경력 | 5년 미만 | 79(33.1) | 59(24.7) | 101(42.3) | χ2(6) =49.005*** |
| 5년 이상 10년 미만 | 70(32.7) | 77(36.0) | 67(31.3) |
| 10년 이상 15년 미만 | 65(30.4) | 102(47.7) | 47(22.0) |
| 15년 이상 | 145(33.7) | 193(44.9) | 92(21.4) |
p < .05,
p < .001.
출처: 김영은 외(2024, p. 136)