표 25 적절한 지도 과목 수에 대한 인식(교사) 단위: 빈도(비율)
| 구분 | 1과목 | 2과목 | 3과목 | 4과목 이상 | 차이 검증 |
| 2022학년도 | 158(16.5) | 673(70.5) | 96(10.1) | 28(2.9) | - |
| 2023학년도 | 225(18.4) | 867(70.9) | 108(8.8) | 22(1.8) |
| 2024학년도 | 203(18.5) | 804(73.3) | 77(7.0) | 13(1.2) |
| 2024 학년도 | 지역 규모 | 대도시 | 111(22.1) | 364(72.5) | 20(4.0) | 7(1.4) | χ2(6)=22.854*** |
| 중소도시 | 53(17.9) | 214(72.3) | 25(8.4) | 4(1.4) |
| 읍면지역 | 39(13.0) | 226(75.6) | 32(10.7) | 2(0.7) |
| 학교 규모 | 20학급 이상 | 177(19.6) | 657(72.9) | 55(6.1) | 12(1.3) | χ2(3)=10.565* |
| 20학급 미만 | 26(13.3) | 147(75.0) | 22(11.2) | 1(0.5) |
| 교사 경력 | 5년 미만 | 35(14.6) | 174(72.8) | 28(11.7) | 2(0.8) | χ2(9)=17.382* |
| 5년 이상 10년 미만 | 34(15.9) | 167(78.0) | 12(5.6) | 1(0.5) |
| 10년 이상 15년 미만 | 47(22.0) | 153(71.5) | 11(5.1) | 3(1.4) |
| 15년 이상 | 87(20.2) | 310(72.1) | 26(6.0) | 7(1.6) |
p < .05,
p < .001.
출처: 김영은 외(2024, p. 135)