표 9 성취수준별 수학 정의적 태도에 대한 교육맥락변인의 경로계수

경로 수월 우수 보통 이하
B SE β B SE β B SE β
가치인식 흥미 .457 .032 .404* .305 .053 .177* .284 .035 .258*
자신감 흥미 .576 .029 .502* .532 .033 .517* .706 .045 .631*
학교 소속감 흥미 .064 .036 .045 .211 .036 .181* .114 .032 .105*
학생 괴롭힘 흥미 .041 .041 .022 .003 .062 .001 .005 .054 .002
수학 수업 명료성 흥미 .129 .031 .101* .160 .038 .125* .095 .029 .099*
수학 문제풀이 활동 빈도 흥미 .012 .026 .009 -.002 .023 -.002 -.017 .020 -.024
학교 소속감 자신감 .181 .040 .145* .125 .044 .110* .083 .039 .086*
학생 괴롭힘 자신감 .086 .049 .052 .032 .077 .015 .213 .068 .120*
수학 수업 명료성 자신감 .231 .034 .208* .149 .046 .120* .115 .033 .134*
수학 문제풀이 활동 빈도 자신감 .125 .030 .107* .164 .029 .187* .216 .022 .344*
학교 소속감 가치인식 .336 .044 .264* .075 .026 .111* .174 .037 .177*
학생 괴롭힘 가치인식 .119 .051 .071* .091 .045 .073* .107 .063 .059*
수학 수업 명료성 가치인식 .348 .037 .308* .199 .031 .268* .305 .035 .351*
수학 문제풀이 활동 빈도 가치인식 .015 .031 .013 .071 .017 .136* .112 .022 .176*
가정자원 흥미 -.037 .011 -.063 -.021 .012 -.043 -.029 .011 -.066
가정자원 자신감 .060 .013 .117 .019 .015 .040 .023 .013 .057
가정자원 가치인식 .046 .014 .012 .013 .009 .045 -.012 .013 -.030
p < .05