표 10 성취수준별 수학 정의적 태도 간접효과 및 총효과

경로계수 수월 우수 보통 이하
B SE β B SE β B SE β
학교 소속감 자신감 흥미 .104 .023 .073* .067 .024 .057* .059 .027 .054*
학교 소속감 가치인식 흥미 .153 .022 .107* .023 .009 .020* .050 .012 .046*
학교 소속감 흥미 .064 .036 .045 .211 .036 .181* .114 .032 .105*
.322 .041 .224* .301 .041 .258* .222 .038 .205*
학생 괴롭힘 자신감 흥미 .049 .028 .026 .017 .041 .008 .150 .048 .076*
학생 괴롭힘 가치인식 흥미 .054 .023 .029* .028 .014 .013 .030 .018 .015
학생 괴롭힘 흥미 .041 .041 .022 .003 .062 .001 .005 .054 .002
.144 .050 .077* .047 .071 .022 .185 .066 .093*
수학 수업 명료성 자신감 흥미 .133 .020 .104* .079 .025 .062* .081 .024 .085*
수학 수업 명료성 가치인식 흥미 .159 .020 .124* .061 .013 .047* .087 .014 .091*
수학 수업 명료성 흥미 .129 .031 .101* .160 .038 .125* .095 .029 .099*
.421 .036 .330* .300 .043 .234* .262 .033 .274*
수학 문제풀이 활동 빈도 자신감 흥미 .072 .018 .054* .087 .016 .097* .152 .018 .217*
수학 문제풀이 활동 빈도 가치인식 흥미 .007 .014 .005 .022 .006 .024* .032 .007 .045*
수학 문제풀이 활동 빈도 흥미 .012 .026 .009 -.002 .023 -.002 -.017 .020 -.024
.090 .031 .068* .107 .026 .119* .168 .022 .238*
p < .05