표 4 모의실험 조건별 석차 5등급제 및 석차 9등급제 1등급 공백 발생 빈도
| 성적 분포 | 학생 수 | 성적 산출 단위 | 100회 반복 실험 중1등급 공백 발생 빈도 |
| 평균 | 표준편차 | 석차 5등급제 | 석차 9등급제 |
| 20 | 20 | 20 | 정수 | 0 | 3 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 1 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 50 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 100 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | 20 | 정수 | 0 | 3 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 50 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 100 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 40 | 20 | 20 | 정수 | 0 | 6 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 1 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 50 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 100 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 50 | 20 | 20 | 정수 | 0 | 5 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 50 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 100 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 60 | 20 | 20 | 정수 | 0 | 9 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 2 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 1 |
| 50 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 100 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 70 | 20 | 20 | 정수 | 0 | 9 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 1 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 50 | 정수 | 0 | 1 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 100 | 정수 | 0 | 0 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 80 | 20 | 20 | 정수 | 7 | 59 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 16 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 50 | 정수 | 2 | 51 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 1 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 100 | 정수 | 0 | 50 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 85 | 15 | 20 | 정수 | 7 | 48 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 10 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 3 |
| 50 | 정수 | 0 | 42 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 100 | 정수 | 0 | 31 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 90 | 10 | 20 | 정수 | 8 | 69 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 11 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 50 | 정수 | 1 | 58 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 100 | 정수 | 0 | 41 |
| 소수점 첫째 자리 | 0 | 0 |
| 소수점 둘째 자리 | 0 | 0 |
| 95 | 10 | 20 | 정수 | 100 | 100 |
| 소수점 첫째 자리 | 94 | 99 |
| 소수점 둘째 자리 | 66 | 97 |
| 50 | 정수 | 100 | 100 |
| 소수점 첫째 자리 | 99 | 100 |
| 소수점 둘째 자리 | 61 | 100 |
| 100 | 정수 | 100 | 100 |
| 소수점 첫째 자리 | 100 | 100 |
| 소수점 둘째 자리 | 66 | 100 |
1등급 공백 발생 빈도가 0이 아닌 경우 음영 표시함.