표 9 학생 역량 공존 발달 잠재집단 분류 영향 요인

집단비교 학생 요인 가정 요인 학교 요인
1 2 3 4 5 6 7 8 9
고수준-고성장형 (중간수준-안정성장형) B(S.E.) 1.246*(.627) .547(.824) 1.908***(.502) 2.783**(.815) -.408(.541) 1.017***(.272) .189(.380) .951*(.410) .596(.473)
승산비 3.477 1.727 6.742 16.175 .665 2.764 1.209 2.589 1.814
저수준-정체형(중간수준-안정성장) B(S.E.) -.896(.611) -.044(.532) -1.931**(.649) -3.596*(1.403) -.491(.689) .207(.434) -.581(.471) -.644(.826) -1.192*(.526)
승산비 .408 .957 .145 .027 .612 1.230 .559 .525 .303
고수준-고성장형(저수준-정체형) B(S.E.) 2.142*(.875) .590(.979) 3.840***(.819) 6.379***(1.633) .084(.875) .810(.522) .770(.605) 1.596(.922) 1.788*(.708)
승산비 8.514 1.804 46.505 589.523 1.087 2.248 2.161 4.931 5.979
주1: 괄호 안은 참조집단;
p<.05,
p<.01,
p<.001
주2: 1.성별, 2.자아존중감, 3.진로성숙도, 4.회복탄력성, 5.부모의 정서적 지원, 6.부모의 학업적 지원, 7.친구관계, 8.교사관계, 9.학교만족도