표 2 가술통계 및 상관분석 결과(n=731)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.학업 역량 T1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.학업 역량 T2 | .568 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.학업 역량 T3 | .444 | .549 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.신체건강 역량 T1 | .564 | .375 | .357 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.신체건강 역량 T2 | .360 | .520 | .339 | .535 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6.신체건강 역량 T3 | .318 | .380 | .688 | .402 | .454 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 7.사회 역량 T1 | .538 | .448 | .416 | .511 | .377 | .348 | 1 | | | | | | | | | | |
| 8.사회 역량 T2 | .376 | .596 | .461 | .343 | .476 | .399 | .541 | 1 | | | | | | | | | |
| 9.사회 역량 T3 | .372 | .454 | .722 | .338 | .341 | .687 | .426 | .518 | 1 | | | | | | | | |
| 10.자아존중감 | .443 | .519 | .570 | .448 | .525 | .504 | .578 | .607 | .588 | 1 | | | | | | | |
| 11.진로성숙도 | .553 | .640 | .636 | .491 | .517 | .568 | .568 | .599 | .584 | .744 | 1 | | | | | | |
| 12.회복탄력성 | .499 | .575 | .604 | .493 | .509 | .565 | .601 | .676 | .646 | .765 | .737 | 1 | | | | | |
| 13.친구관계 | .307 | .386 | .385 | .381 | .437 | .381 | .509 | .518 | .447 | .630 | .461 | .522 | 1 | | | | |
| 14.교사관계 | .480 | .556 | .528 | .443 | .459 | .443 | .573 | .590 | .486 | .603 | .626 | .586 | .575 | 1 | | | |
| 15.부모 정서적 지원 | .368 | .379 | .507 | .352 | .392 | .493 | .454 | .498 | .550 | .667 | .585 | .600 | .509 | .512 | 1 | | |
| 16.부모 학업적 지원 | .377 | .403 | .414 | .317 | .268 | .311 | .345 | .355 | .359 | .362 | .398 | .384 | .246 | .411 | .446 | 1 | |
| 17.학교만족도 | .451 | .529 | .526 | .416 | .469 | .464 | .563 | .597 | .524 | .658 | .597 | .617 | .600 | .765 | .570 | .420 | 1 |
| 평균 | 3.46 | 3.62 | 3.72 | 3.63 | 3.78 | 3.84 | 3.90 | 4.01 | 3.94 | 4.07 | 3.86 | 3.82 | 4.26 | 3.26 | 4.27 | 3.76 | 3.85 |
| 표준편차 | .71 | .69 | .70 | .59 | .54 | .64 | .70 | .68 | .72 | .65 | .64 | .60 | .60 | .68 | .62 | .72 | .61 |
| 왜도 | -.02 | .01 | -.06 | -.15 | -.11 | -.30 | -.16 | -.30 | -.30 | -.53 | -.18 | -.20 | -.49 | .03 | -.84 | -.13 | -.22 |
| 첨도 | .16 | -.09 | .17 | .19 | .05 | .51 | -.16 | .19 | .17 | .14 | -.30 | .24 | -.64 | .05 | .50 | -.35 | -.25 |
주: 모든 상관계수는 p<.05 수준에서 유의함; 10번~17번의 평균은 T1~T3의 측정치 평균임.