표 3 주요 변인 간 상관 및 기술통계치(N=307)
| 주요변인 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 학생참여효능감 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 교수학습효능감 | .57*** | 1 | | | | | | | | | | |
| 3 | 내재_유용가치 | .57*** | .52*** | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | 달성가치 | .41*** | .48*** | .63*** | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 기회비용 | .06 | .07 | .19** | -.02 | 1 | | | | | | | |
| 6 | 노력비용 | -.03 | -.02 | .07 | -.08 | .50*** | 1 | | | | | | |
| 7 | 정서비용 | .31*** | .29*** | .44*** | .22*** | .43*** | .43*** | 1 | | | | | |
| 8 | 수용의도 | .55*** | .52*** | .81*** | .66*** | .12* | .10 | .42*** | 1 | | | | |
| 9 | 개인혁신성 | .37*** | .33*** | .33*** | .26*** | .06 | -.04 | .20** | .29*** | 1 | | | |
| 10 | 교진진로준비행동 | .09 | .12* | -.09 | .03 | -.12* | -.22*** | -.16*** | -.06 | .27*** | 1 | | |
| 11 | AI신뢰 | .33*** | .25*** | .46*** | .34** | .04 | .08 | .24*** | .45*** | .09 | -.08 | 1 | |
| 12 | 전문직적태도 | .21*** | .28*** | .24*** | .27*** | -.05 | -.13* | .08 | .24*** | .16*** | .17** | .15** | 1 |
| 평균 | 3.96 | 4.12 | 3.89 | 4.03 | 2.82 | 2.32 | 3.55 | 3.92 | 3.28 | 3.18 | 3.34 | 4.44 |
| 표준편차 | .59 | .61 | .73 | .68 | .86 | .85 | .98 | .69 | .69 | .78 | .69 | .48 |
p<.05,
p<.01,
p<.001