표 9 잠재집단 간 학생 특성 변인 평균 비교
변인 | 전체 | 맥락 | 역량 | 지식 |
잠재집단 1: 참조집단 | 잠재집단 2: 개인적 & 지역적/국가적 차원 문항군 유리 | t | 잠재집단 2: 참조집단 | 잠재집단 3: 자료 및 증거의 과학적 해석 문항군 불리 | t | 잠재집단 2: 절차적 지식 문항군 불리 | 잠재집단 3: 참조집단 | t |
사례 수 | 평균 | 표준 편차 | 평균 | 표준 편차 | 평균 | 표준 편차 | 평균 | 표준 편차 | 평균 | 표준 편차 | 평균 | 표준 편차 | 평균 | 표준 편차 |
ESCS | 827 | 0.252 | 0.839 | -0.040 | 0.976 | 0.340 | 0.772 | -4.957*** | 0.348 | 0.763 | 0.063 | 0.944 | 4.361*** | 0.257 | 0.860 | 0.227 | 0.725 | 0.376 |
과학도서 | 697 | 2.660 | 1.137 | 2.308 | 1.113 | 2.764 | 1.124 | -4.500*** | 2.792 | 1.111 | 2.403 | 1.146 | 4.329*** | 2.659 | 1.125 | 2.667 | 1.209 | -0.068 |
숙제 시간 | 808 | 1.979 | 1.105 | 1.880 | 1.105 | 2.008 | 1.104 | -1.378 | 2.011 | 1.119 | 1.914 | 1.074 | 1.172 | 1.991 | 1.114 | 1.917 | 1.056 | 0.708 |
과목 선호도 | 822 | 2.386 | 0.984 | 2.005 | 0.911 | 2.500 | 0.977 | -6.451*** | 2.495 | 0.987 | 2.170 | 0.944 | 4.514*** | 2.389 | 0.989 | 2.370 | 0.960 | 0.197 |
과목 자기 효능감 | 821 | 2.127 | 0.862 | 1.889 | 0.832 | 2.198 | 0.858 | -4.376*** | 2.185 | 0.856 | 2.011 | 0.863 | 2.751** | 2.133 | 0.880 | 2.096 | 0.762 | 0.493 |
과목 성취동기 | 821 | 3.476 | 0.751 | 3.116 | 0.932 | 3.584 | 0.651 | -6.439*** | 3.590 | 0.641 | 3.251 | 0.891 | 5.614 | 3.464 | 0.769 | 3.541 | 0.655 | -1.091 |
창의적 사고 자기 효능감 | 403 | 2.400 | 0.882 | 2.301 | 0.884 | 2.433 | 0.880 | -1.315 | 2.419 | 0.893 | 2.359 | 0.860 | 0.643 | 2.408 | 0.878 | 2.354 | 0.909 | 0.455 |
교내 과학 동아리 | 757 | 1.871 | 1.194 | 1.776 | 1.134 | 1.898 | 1.210 | -1.167 | 1.888 | 1.198 | 1.835 | 1.187 | 0.577 | 1.874 | 1.199 | 1.853 | 1.173 | 0.186 |
교외 과학 동아리 | 743 | 1.373 | 0.875 | 1.482 | 0.950 | 1.340 | 0.849 | 1.753 | 1.323 | 0.829 | 1.474 | 0.953 | -2.123* | 1.396 | 0.897 | 1.254 | 0.745 | 1.858 |
ICT 사용 | 784 | 2.365 | 1.428 | 2.145 | 1.255 | 2.430 | 1.469 | -2.559* | 2.400 | 1.426 | 2.294 | 1.431 | 0.985 | 2.363 | 1.419 | 2.375 | 1.474 | -0.088 |
p < .05;
p < .01,
p < .001