표 7 문항특성별 Saltus 모형의 잠재집단 추출 결과

모형 잠재집단 빈도(명) 비율(%) 능력모수 추정값 평균 표준오차
유형 잠재집단 1 290 34.5 0.000 -
잠재집단 2(복합선다형 문항군 유리) 381 45.4 -2.251*** 0.618
잠재집단 3 169 20.1 -4.761** 1.409
맥락 잠재집단 1 443 52.7 0.000 -
잠재집단 2(개인적 문항군 유리) 207 24.6 1.468** 0.485
잠재집단 3(개인적 문항군 불리) 190 22.6 -1.982*** 0.373
역량 잠재집단 1 349 41.5 0.000 -
잠재집단 2(평가 및 설계 문항군 유리) 240 28.6 -1.553*** 0.389
잠재집단 3(과학적 해석 문항군 불리) 251 29.9 -3.010*** 0.539
지식 잠재집단 1 265 31.5 0.000 -
잠재집단 2(절차적 지식 문항군 유리) 304 36.2 -0.738 1.203
잠재집단 3 271 32.3 -2.521*** 0.641
p < .05;
p < .01,
p < .001