표 6 문항특성별 Saltus 모수 추정값
Saltus 모수 | 유형1 | 맥락2 | 역량3 | 지식4 |
추정값 | 표준오차 | 추정값 | 표준오차 | 추정값 | 표준오차 | 추정값 | 표준오차 |
τ22 | 0.479* | 0.201 | 0.694* | 0.309 | 0.129 | 0.437 | 0.227 | 0.454 |
τ23 | 0.155 | 0.279 | -0.337 | 0.328 | 0.827** | 0.279 | 1.171*** | 0.241 |
τ32 | 0.154 | 0.396 | -1.452*** | 0.278 | -1.037*** | 0.278 | -0.163 | 0.302 |
τ33 | -0.397 | 0.460 | -0.175 | 0.196 | 0.097 | 0.204 | 0.064 | 0.627 |
p < .05;
p < .01,
p < .001
문항군 1=단순선다형, 문항군 2=복합선다형, 문항군 3=구성형
문항군 1=전세계적, 문항군 2=개인적, 문항군 3=지역적/국가적
문항군 1=현상에 대한 과학적 설명, 문항군 2=자료 및 증거의 과학적 해석, 문항군 3=과학 탐구의 평가 및 설계
문항군 1=내용적 지식, 문항군 2=인식론적 지식, 문항군 3=절차적 지식