표 2 한국 PISA 2022 과학 검사 S2 문항 특성
단위문항 | 문항 ID | 문항 유형 | 맥락 | 역량 | 지식 |
펭귄 섬 | CS425Q02S | 단순선다형 | 지역적/국가적 | 자료 및 증거의 과학적 해석 | 절차적 |
DS425Q03C | 구성형 | 지역적/국가적 | 현상에 대한 과학적 설명 | 내용 |
DS425Q04C | 구성형 | 전 세계적 | 과학 탐구의 평가 및 설계 | 인식론 |
CS425Q05S | 단순선다형 | 지역적/국가적 | 과학 탐구의 평가 및 설계 | 절차적 |
녹색 공원 | CS438Q01S | 복합선다형 | 지역적/국가적 | 과학 탐구의 평가 및 설계 | 절차적 |
CS438Q02S | 단순선다형 | 지역적/국가적 | 과학 탐구의 평가 및 설계 | 절차적 |
DS438Q03C | 구성형 | 지역적/국가적 | 과학 탐구의 평가 및 설계 | 인식론 |
암모나이트 | CS608Q01S | 복합선다형 | 지역적/국가적 | 현상에 대한 과학적 설명 | 내용 |
CS608Q02S | 복합선다형 | 전 세계적 | 자료 및 증거의 과학적 해석 | 인식론 |
CS608Q03S | 단순선다형 | 전 세계적 | 현상에 대한 과학적 설명 | 내용 |
DS608Q04C | 구성형 | 지역적/국가적 | 자료 및 증거의 과학적 해석 | 절차적 |
뇌로 조공하는 로봇공학 | DS610Q01C | 구성형 | 개인적 | 현상에 대한 과학적 설명 | 내용 |
CS610Q02S | 단순선다형 | 개인적 | 현상에 대한 과학적 설명 | 내용 |
전구 비교 | CS643Q01S | 단순선다형 | 개인적 | 자료 및 증거의 과학적 해석 | 절차적 |
CS643Q02S | 복합선다형 | 개인적 | 과학 탐구의 평가 및 설계 | 절차적 |
DS643Q03C | 구성형 | 개인적 | 현상에 대한 과학적 설명 | 내용 |
CS643Q04S | 복합선다형 | 개인적 | 과학 탐구의 평가 및 설계 | 절차적 |
DS643Q05C | 구성형 | 개인적 | 과학 탐구의 평가 및 설계 | 인식론 |
출처: 김성경 외(2023: 150).