| 자료 A | |
|---|---|
| 변인명 | 횟수 |
| • 학교 소속감 | 33 |
| • ESCS | 15 |
| • 주말 여가 활동에서 ICT 활용 시간 | 7 |
| • 가정에서 보유한 도서 수 | 2 |
| • 수학에 대한 쉬움 인식 | 1 |
| 계 | 62 |
| 자료 B | |
|---|---|
| 변인명 | 횟수 |
| • 가정에서 보유한 도서 수 | 23 |
| • 학교 활동 참여도 | 7 |
| • 학습 지속을 위한 학교의 지원 활동 | 6 |
| • 학생이 기대하는 직업 지위 | 3 |
| • 학교 소속감 | 2 |
| • 성별 | 1 |
| 계 | 55 |
| 자료 C | |
|---|---|
| 변인명 | 횟수 |
| • 창의성과 지적 개방성 | 82 |
| • (교내) 창의적 활동 참여 | 60 |
| • 형식적/응용 수학 과제 노출 | 27 |
| • 성별 | 19 |
| • 수학 추론 및 21세기 수학 주제 노출 | 4 |
| • 학교에서 ICT 사용에 대한 의견 | 2 |
| • 등교전/방과후 스포츠 활동 빈도 | 1 |
| 계 | 206 |
| 자료 D | |
|---|---|
| 변인명 | 횟수 |
| • 성별 | 50 |
| • 가정에서 보유한 도서 수 | 37 |
| • 수학 학습에 대한 노력과 끈기 | 11 |
| • 수학 자기효능감: 추론과 21세기 수학 | 9 |
| • 자기주도학습에 대한 효능감 | 6 |
| • 모 교육수준 | 4 |
| • 수업 이외의 주제와 관련된 ICT 사용 | 3 |
| • 유아 교육 및 보육 기간 | 2 |
| • 학생이 기대하는 직업 지위 | 1 |
| 계 | 137 |