표 8 학생 인권 상황에 대한 인권 판단력의 집단 간 차이
집단 | 사례수 | 평균 | 표준 편차 | F | p | Scheffe 또는 t, df |
성별 | 남자(a) | 396 | 2.73 | .385 | | .000*** | t=-4.550df=995 |
여자(b) | 601 | 2.83 | .353 |
학년 | 1학년 | 100 | 2.88 | .321 | 2.595 | .051 | |
2학년 | 215 | 2.81 | .382 |
3학년 | 518 | 2.77 | .380 |
4학년 | 169 | 2.80 | .343 |
학교 유형 | 교육대학교(a) | 308 | 2.73 | .357 | 5.681 | .004** | b>a |
국립/국립대법인 사범대학(b) | 427 | 2.83 | .381 |
사립사범대학(c) | 267 | 2.81 | .362 |
전공 | 언어 계열 교육(a) | 160 | 2.74 | .347 | 7.440 | .000*** | b>a,c,e |
인문·사회계열 교육(b) | 272 | 2.88 | .371 |
자연과학계열 및 공학계열 교육(c) | 268 | 2.75 | .383 |
교육계열 및 특수교육(d) | 217 | 2.80 | .351 |
예체능계열 교육 및 기타(e) | 85 | 2.69 | .364 |
p: < .05,
< .01,
< .001