표 7 일반적 상황에 대한 인권 판단력의 집단 간 차이
| 집단 | 사례수 | 평균 | 표준 편차 | F | p | Scheffe 또는 t, df |
| 성별 | 남자(a) | 396 | 2.52 | .440 | | .000*** | t=-9.640df=718.731 |
| 여자(b) | 601 | 2.78 | .355 |
| 학년 | 1학년 | 100 | 2.64 | .393 | .523 | .667 | |
| 2학년 | 215 | 2.69 | .398 |
| 3학년 | 518 | 2.68 | .406 |
| 4학년 | 169 | 2.79 | .459 |
| 학교 유형 | 교육대학교(a) | 308 | 2.69 | .385 | .426 | .653 | |
| 국립/국립대법인 사범대학(b) | 427 | 2.67 | .418 |
| 사립사범대학(c) | 267 | 2.70 | .436 |
| 전공 | 언어 계열 교육(a) | 160 | 2.67 | .452 | 3.871 | .004** | b>ed>e |
| 인문·사회계열 교육(b) | 272 | 2.72 | .442 |
| 자연과학계열 및 공학계열 교육(c) | 268 | 2.65 | .397 |
| 교육계열 및 특수교육(d) | 217 | 2.72 | .350 |
| 예체능계열 교육 및 기타(e) | 85 | 2.55 | .402 |
p: < .05,
< .01,
< .001