표 6 인권 관련 지식의 전체 평균에 대한 집단 간 차이
집단 | 사례수 | 평균 | 표준 편차 | F | p | Scheffe 또는 t, df |
성별 | 남자(a) | 396 | 2.44 | .557 | | .043* | t=-2.028df=770.151 |
여자(b) | 601 | 2.51 | .491 |
학년 | 1학년 | 100 | 2.39 | .536 | 1.743 | .156 | |
2학년 | 215 | 2.50 | .520 |
3학년 | 518 | 2.48 | .510 |
4학년 | 169 | 2.53 | .527 |
학교 유형 | 교육대학교(a) | 308 | 2.46 | .482 | 1.316 | .269 | |
국립/국립대법인 사범대학(b) | 427 | 2.48 | .546 |
사립사범대학(c) | 267 | 2.53 | .513 |
전공 | 언어 계열 교육(a) | 160 | 2.41 | .491 | 32.049 | .000*** | b>a,c,d,ed>c,e |
인문·사회계열 교육(b) | 272 | 2.73 | .533 |
자연과학계열 및 공학계열 교육(c) | 268 | 2.29 | .458 |
교육계열 및 특수교육(d) | 217 | 2.54 | .457 |
예체능계열 교육 및 기타(e) | 85 | 2.31 | .513 |
p: < .05,
< .01,
< .001