표 4 설문 참여자 현황(동효관 외, 2022: 69 재구성)

구분 빈도 비율(%) 구분 빈도 비율(%)
지역 대도시 307 44.5 전체 학급 수 1∼6학급 33 4.8
중소 도시 306 44.3 7∼12학급 97 14.1
읍면 지역 77 11.2 13∼18학급 190 27.5
19학급 이상 370 53.6
성별 205 29.7 교육 경력 5년 미만 193 28.0
485 70.3 5년 이상∼10년 미만 117 17.0
담당 학년 중학교 1학년 366 복수응답 15년 이상∼20년 미만 92 13.3
중학교 2학년 336 20년 이상 204 29.6
중학교 3학년 325 - -
담당 교과 국어 75 10.9 정보 26 3.8
사회 36 5.2 음악 38 5.5
수학 87 12.6 미술 36 5.2
과학 68 9.9 체육 49 7.1
영어 64 9.3 한문 28 4.1
기술·가정 53 7.7 환경 1 .1
역사 47 6.8 생활외국어 14 2.0
도덕 42 6.1 기타 26 3.8
전체 690 100.0 - -