표 10 세계시민교육 특성이 강하게 반영된 2015 개정 교육과정 성취기준 정보
성취기준 코드 | 인지적 영역 | 사회・정서적 영역 | 행동적 영역 |
주제 1 | 주제 2 | 주제 3 | 주제 4 | 주제 5 | 주제 6 | 주제 7 | 주제 8 | 주제 9 |
[4사04-06] | | B | B | | | B | | | |
[6사02-02] | | | B | | B | | B | | |
[6사08-05]* | | B | | B | B | | C | | |
[6사08-06]* | | B | B | | | | B | | C |
[9사(지리)12-03] | B | | A | | C | | C | C | |
[9사(일사)01-03] | | B | B | | | | | | C |
[9사(일사)04-03] | | B | | | | | A | | C |
[9사(일사)06-02] | | | A | | C | | | | C |
[9사(일사)11-02] | A | A | A | | A | | | | |
[9역05-01] | C | A | B | | | | | | |
[9역05-03] | | B | B | | B | | | | |
[9역06-02]* | A | A | C | | | | | | |
[10통사08-01]* | A | A | C | | | | | | |
[10통사08-02] | | | B | A | A | | | | |
[10통사09-03] | A | C | | C | | | | | |
※ A. B. C: <표 7>의 내용을 참조 바라며, 3회 이상 집계된 성취기준 정보를 정리한 것임.
‘세계시민’, ‘세계화’, ‘지구촌의 구성원’이 직접적으로 언급된 성취기준 또는 성취기준 해설