표 9 공통 정규 수학 문항의 로지스틱 회귀분석 방법 차별기능문항

문 항 로지스틱 회귀분석(비균일) 로지스틱 회귀분석(균일) DIF 유형 유리
G1 p-value R2 G2 p-value R2 초점 집단 참조 집단
I1 5.64 0.02* A 2.46 0.12 A 비균일 DIF
I2 2.30 0.13 A 0.00 0.96 A
I3 0.06 0.81 A 6.89 0.01** B 균일 DIF
I4 0.00 0.97 A 0.44 0.51 A
I5 0.02 0.88 A 0.24 0.62 A
I6 3.81 0.05 B 3.84 0.05 B
I7 0.01 0.92 A 0.21 0.65 A
I8 1.24 0.27 A 1.29 0.26 A
I9 1.02 0.31 A 0.00 0.96 A
I10 4.32 0.04* B 0.06 0.81 A 비균일 DIF
I11 1.95 0.16 A 1.78 0.18 A
I12 2.47 0.12 A 2.48 0.12 A
I13 0.21 0.65 A 0.59 0.44 A
I14 0.10 0.76 A 0.43 0.51 A
I15 3.31 0.07 A 1.43 0.23 A
I16 3.31 0.07 A 1.43 0.23 A
I17 0.03 0.87 A 0.46 0.50 A
I18 2.40 0.12 A 0.10 0.75 A
I19 0.01 0.93 A 0.14 0.71 A
I20 1.22 0.27 A 0.88 0.35 A
I21 0.04 0.85 A 0.02 0.89 A
I22 0.53 0.47 A 0.69 0.41 A
주 1: p < .01,
p < .05
주 2: 디지털 기기 친숙도가 낮은 집단이 초점집단, 디지털 기기 친숙도가 높은 집단이 참조집단.