표 12 PSI 수학 문항의 로지스틱 회귀분석 비균일과 균일 차별기능문항

문항 비균일 균일 유리 문항 비균일 균일 유리
G1 △R2 G2 △R2 초점 집단 참조 집단 G1 △R2 G2 △R2 초점 집단 참조 집단
I1 1.04 A 6.63 B ○ I23 1.34 A 0.34 A
I2 8.57 B 5.44 B I24 1.88 A 6.59 A ○
I3 0.18 A 0.01 A I25 0.03 A 1.66 A
I4 1.44 A 0.67 A I26 5.01 A 0.37 A
I5 0.42 A 0.04 A I27 2.88 A 7.53 B ○
I6 2.81 A 0.01 A I28 0.01 A 0.05 A
I7 1.13 A 0.00 A I29 0.08 A 0.01 A
I8 0.01 A 0.30 A I30 4.35 A 2.31 A
I9 0.34 A 0.63 A I31 0.12 A 0.01 A
I10 0.08 A 0.45 A I32 0.90 A 0.00 A
I11 0.19 A 0.91 A I33 0.18 A 2.32 A
I12 0.74 A 6.14 A ○ I34 0.69 A 0.14 A
I13 3.53 A 0.81 A I35 1.97 A 0.01 A
I14 1.66 A 0.01 A I36 0.55 A 0.00 A
I15 4.72 A 0.03 A I37 0.05 A 0.04 A
I16 0.03 A 0.58 A I38 0.00 A 0.32 A
I17 0.32 A 0.27 A I39 0.94 A 0.17 A
I18 0.01 A 0.00 A I40 0.57 A 0.01 A
I19 0.41 A 0.26 A I41 1.47 A 0.06 A
I20 0.04 A 0.50 A I42 2.39 A 2.48 A
I21 3.06 A 1.05 A I43 0.37 A 1.65 A
I22 2.30 A 0.16 A
주: 디지털 기기 친숙도가 낮은 집단은 초점집단, 디지털 기기 친숙도가 높은 집단은 참조집단.