표 7 상관분석 결과 (N=8,884)
| 자기 효능감 | 자기 조절 | 윤리 | 독서 활동 | 현재 성적 | 공부 시간 | 외재적 동기 | 내재적 동기 | 정교화 | 조직화 | 주도성 및 창의성 | 학습자 자기 이해 | 학업 스트 레스 | 수업 태도 | 교사 수업 진행 | 수업 중 평가 | 학생 중심 수업 | 협동 수업 | 디지털 리터 러시 교육 경험 |
| 자기효능감 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자기조절 | .617** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 윤리 | .385** | .442** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 독서활동 | .298** | .312** | .169** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 현재성적 | .361** | .311** | .208** | .226** | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 공부시간 | .321** | .344** | .215** | .299** | .442** | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 외재적 동기 | -.037** | -.088** | -.126** | .027* | -.055** | -.024* | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 내재적 동기 | .344** | .358** | .209** | .414** | .386** | .387** | -.056** | 1 | | | | | | | | | | | |
| 정교화 | .415** | .371** | .255** | .367** | .413** | .372** | .004 | .597** | 1 | | | | | | | | | | |
| 조직화 | .408** | .413** | .322** | .380** | .380** | .461** | -.065** | .503** | .606** | 1 | | | | | | | | | |
| 주도성 및 창의성 | .491** | .425** | .252** | .331** | .317** | .290** | -.037** | .480** | .594** | .480** | 1 | | | | | | | | |
| 학습자 자기이해 | .437** | .422** | .338** | .281** | .298** | .307** | -.136** | .451** | .520** | .504** | .663** | 1 | | | | | | | |
| 학업 스트레스 | .232** | .204** | .140** | .159** | .373** | .372** | .172** | .308** | .374** | .406** | .240** | .283** | 1 | | | | | | |
| 수업 태도 | .418** | .446** | .333** | .314** | .434** | .381** | -.107** | .475** | .456** | .483** | .404** | .405** | .288** | 1 | | | | | |
| 교사 수업 진행 | .322** | .334** | .330** | .156** | .203** | .190** | -.105** | .280** | .299** | .305** | .300** | .349** | .134** | .559** | 1 | | | | |
| 수업 중 평가 | .282** | .323** | .278** | .171** | .148** | .155** | -.059** | .237** | .252** | .297** | .268** | .307** | .119** | .476** | .701** | 1 | | | |
| 학생중심수업 | .300** | .334** | .287** | .144** | .105** | .122** | -.075** | .237** | .256** | .264** | .284** | .316** | .078** | .402** | .611** | .616** | 1 | | |
| 협동수업 | .243** | .263** | .224** | .103** | .068** | .081** | -.039** | .179** | .194** | .217** | .226** | .239** | .057** | .315** | .469** | .517** | .695** | 1 | |
| 디지털 리터러시 교육경험 | .388** | .327** | .294** | .149** | .165** | .137** | -.047** | .193** | .265** | .257** | .287** | .301** | .125** | .301** | .416** | .409** | .449** | .375** | 1 |
p<.05
p<.01