표 9 수학 척도점수 영향요인
| 변수명 | 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 |
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 절편 | 149.70(0.75) | 147.33(0.86) | 142.86(0.76) | 140.67(0.86) | 144.89(1.07) | 143.25(1.57) |
| 학생 수준 설명변수 |
| 사회경제적 지위(SES) | 2.93(0.20)*** | 2.90(0.25)*** | 1.83(0.18)*** | 1.57(0.22)*** | 0.94(0.17)*** | 0.58(0.22)** |
| 성별(여학생=1) | -1.01(0.78) | 0.77(0.84) | -0.52(0.63) | 0.68(0.70) | -0.88(0.58) | 0.15(0.65) |
| 전자기기 사용 정도(학습) | | | 1.66(0.20)*** | 1.36(0.23)*** | 0.21(0.20) | -0.22(0.22) |
| 전자기기 사용 정도(오락) | | | -3.60(0.19)*** | -4.11(0.23)*** | -2.80(0.18)*** | -3.26(0.23)*** |
| 사교육 참여 시간 | | | 3.51(0.15)*** | 4.40(0.16)*** | 2.91(0.14)*** | 3.72(0.16)*** |
| EBS 수강 시간 | | | -1.36(0.21)*** | -1.55(0.23)*** | -1.45(0.20)*** | -1.81(0.23)*** |
| 방과후학교 참여 시간 | | | 1.64(0.17)*** | 0.77(0.27)** | 1.21(0.16)*** | 0.33(0.25) |
| 수업 태도 | | | | | 5.38(0.24)*** | 5.70(0.27)*** |
| 교사와의 관계 | | | | | 0.94(0.18)*** | 0.84(0.21)*** |
| 교우관계 | | | | | -0.66(0.19)*** | -1.05(0.24)*** |
| 학교 수준 설명변수 |
| 학교평균 SES | | | | | 10.30(1.36)*** | 8.16(1.63)*** |
| 학부모 학교 참여 수준 | | | | | 1.08(0.40)** | 0.83(0.46) |
| 학교소재지(ref.읍면지역) | | | | | | |
| 대도시 | | | | | -3.81(1.19)** | -1.62(1.57) |
| 중소도시 | | | | | -2.80(1.06)** | -0.33(1.41) |
| 학교유형(ref.일반고(공립)) |
| 일반고(사립) | | | | | 2.90(0.77)*** | 1.25(0.95) |
| 자공고 | | | | | 3.53(1.57)* | 1.99(2.28) |
| 자사고 | | | | | 3.36(2.16) | 2.32(4.50) |
| 학생 수준 R2 | 0.044 | 0.026 | 0.200 | 0.148 | 0.264 | 0.263 |
| 학교 수준 R2 | 0.193 | 0.148 | 0.482 | 0.480 | 0.726 | 0.603 |
| 학생수(학교수) | 9,177(234) | 8,202(212) | 8,990(234) | 7,987(212) | 8,851(234) | 7,689(211) |
b(s.e.),
p<.05,
p<.01,
p<.001
연도 간 추정치의 차이는 설명변수와 연도 변수 상호작용항의 추정치를 통해 검정하였음. 분석 결과p<.10 수준에서 유의미한 차이는 진하게, 음영 처리하였음.