표 2 주요 변수의 기술통계량 및 상관계수 (N=374)
| 형성적 피드백 | ⑥교사 효능감 | ⑦숙달 목표구조 | 교사-학생 관계 |
| ①계획 | ②과정 | ③향상 | ④격려 | ⑤자기 규제 | ⑧갈등 | ⑨친밀 |
| ② | .749*** | | | | | | | | |
| ③ | .694*** | .763*** | | | | | | | |
| ④ | .595*** | .663*** | .733*** | | | | | | |
| ⑤ | .592*** | .682*** | .732*** | .711*** | | | | | |
| ⑥ | .569*** | .612*** | .625*** | .558*** | .610*** | | | | |
| ⑦ | .340*** | .377*** | .370*** | .323*** | .368*** | .367*** | | | |
| ⑧ | -.085 | -.141** | -.188** | -.200** | -.135** | -.164** | -.044 | | |
| ⑨ | .424*** | .485*** | .492*** | .525*** | .448*** | .504*** | .326*** | -.384*** | |
| 평균 | 4.06 | 4.22 | 4.25 | 4.31 | 4.05 | 3.99 | 3.88 | 2.32 | 4.10 |
| 표준편차 | .48 | .44 | .47 | .52 | .55 | .47 | .38 | .57 | .46 |
| 왜도 | -.13 | -.33 | -.14 | -.41 | -.16 | -.18 | -.13 | .31 | -.23 |
| 첨도 | .32 | .09 | .06 | -.30 | -.03 | .47 | -.39 | .10 | -.15 |
p < .01
p < .001.