표 4 평가자의 엄격성 수준과 적합도

평가자 logit SE 평균 자승 잔차 평가자 logit SE 평균 자승 잔차
Infit MS Infit ZStd Outfit MS Outfit ZStd Infit MS Infit ZStd Outfit MS Outfit ZStd
r25 .97 .11 1.02 .2 1.02 .1 r22 -.23 .10 .85 -1.4 .84 -1.5
r51 .93 .11 .99 .0 .98 -.1 r6 -.24 .11 .46 -6.2 .46 -6.1
r23 .84 .11 .90 -.9 .91 -.7 r16 -.25 .10 1.32 2.7 1.31 2.6
r5 .75 .11 .47 -5.9 .50 -5.6 r3 -.29 .11 .74 -2.5 .74 -2.5
r47 .73 .11 1.14 1.2 1.11 1.0 r15 -.33 .11 1.23 1.9 1.21 1.8
r9 .64 .11 .93 -.6 .91 -.7 r35 -.38 .11 .72 -2.8 .70 -2.9
r12 .60 .11 .81 -1.8 .80 -1.9 r7 -.41 .07 .60 -5.9 .60 -6.1
r30 .48 .11 .97 -.2 .96 -.3 r10 -.42 .11 .49 -5.7 .50 -5.6
r11 .47 .11 1.86 6.2 1.83 6.1 r21 -.43 .11 .92 -.7 .91 -.8
r50 .45 .11 .69 -3.0 .70 -2.9 r33 -.44 .11 .49 -5.7 .49 -5.8
r39 .42 .11 1.15 1.3 1.14 1.2 r41 -.49 .08 .78 -2.9 .81 -2.5
r49 .32 .11 .69 -3.0 .70 -3.2 r28 -.57 .11 1.17 1.5 1.17 1.4
r48 .31 .11 1.76 5.7 1.74 5.5 r40 -.59 .07 .77 -3.2 .76 -3.3
r27 .29 .11 .94 -.5 .92 -.6 r43 -.69 .11 1.32 2.6 1.36 2.9
r31 .24 .11 .75 -2.4 .73 -2.7 r26 -.74 .11 .90 -.8 .94 -.4
r19 .21 .11 1.35 2.9 1.34 2.8 r44 -.85 .08 1.99 9.0 1.94 9.0
r38 .16 .11 .95 -.4 .94 -.5 r1 -.95 .11 1.54 4.2 1.74 5.5
r20 .16 .07 1.82 8.5 1.82 8.5 r17 -1.01 .11 .71 -2.8 .71 -2.8
r24 .14 .11 .50 -5.5 .49 -5.7 r34 -1.12 .11 1.33 2.7 1.39 3.1
r14 .08 .11 1.25 2.1 1.24 2.0 r4 -1.23 .11 .76 -2.3 .78 -2.1
r8 .03 .11 .67 -4.7 .67 -4.7 r52 -1.24 .11 .87 -1.2 .87 -1.2
r37 .02 .11 .60 -4.2 .60 -4.2 r32 -1.25 .11 .93 -.6 .93 -.6
r45 -.03 .11 .58 -4.5 .58 -4.5 r13 -1.34 .11 .80 -1.9 .80 -1.8
r46 -.03 .11 1.04 .4 1.02 .2 r29 -1.54 .11 .62 -3.9 .64 -3.7
r8 -.03 .07 1.20 1.7 1.19 1.6 r2 -1.59 .11 .97 -.1 1.06 .5
r42 -.10 .11 1.62 4.8 1.59 4.6 r36 -2.57 .13 1.14 1.1 1.25 1.7
X̅ logit =-.23 S.E =.10 Infit MS =.98 Infit ZStd=.6 Outfit MS =.99 Outfit ZStd=-.5
s logit =.74 S.E =.01 Infit MS =.38 Infit ZStd=3.6 Outfit MS =.38 Outfit ZStd=3.7