표 40 학생의 정의적 특성에 대한 학년별 결과_학습의욕 명(%)
학년 | 수학에 대한 정의적 특성 지표 | 합계 | 평균 (표준편차) | F값 |
낮음 | 보통 | 높음 |
전체 | 164(6.1) | 809(30.3) | 1699(63.6) | 2672(100.0) | 8.07(2.74) | |
초등학교 5학년 | 23(7.8) | 94(31.9) | 178(60.3) | 295(100.0) | 7.94(2.74) | F=3.673** |
초등학교 6학년 | 14(4.7) | 101(33.9) | 183(61.4) | 298(100.0) | 8.01(2.58) |
중학교 1학년 | 16(4.9) | 88(27.1) | 221(68.0) | 325(100.0) | 8.40(2.68) |
중학교 2학년 | 17(4.6) | 111(30.2) | 239(65.1) | 367(100.0) | 8.12(2.67) |
중학교 3학년 | 30(8.4) | 122(34.1) | 206(57.5) | 358(100.0) | 7.92(3.04) |
고등학교 1학년 | 20(5.7) | 80(23.0) | 248(71.3) | 348(100.0) | 8.29(2.72) |
고등학교 인문계열 | 32(9.0) | 127(35.8) | 196(55.2) | 355(100.0) | 7.56(2.84) |
고등학교 자연계열 | 12(3.7) | 86(26.4) | 228(69.9) | 326(100.0) | 8.38(2.51) |
p<.05,
p<.01,
p<.001