표 39 학생의 정의적 특성에 대한 학년별 결과_가치 명(%)

학년 수학에 대한 정의적 특성 지표 합계 평균 (표준편차) F값
낮음 보통 높음
전체 121(4.5) 761(28.5) 1,790(67.0) 2,672(100.0) 10.41(3.16)
초등학교 학년 8(2.7) 76(25.8) 211(71.5) 295(100.0) 10.94(2.89) F=15.737***
초등학교 6학년 10(3.4) 72(24.2) 216(72.5) 298(100.0) 10.59(2.92)
중학교 1학년 8(2.5) 63(19.4) 254(78.2) 325(100.0) 11.33(2.97)
중학교 2학년 15(4.1) 110(30.0) 242(65.9) 367(100.0) 10.29(3.14)
중학교 3학년 23(6.4) 101(28.2) 234(65.4) 358(100.0) 10.20(3.48)
고등학교 1학년 19(5.5) 106(30.5) 223(64.1) 348(100.0) 10.23(3.25)
고등학교 인문계열 29(8.2) 153(43.1) 173(48.7) 355(100.0) 9.10(3.22)
고등학교 자연계열 9(2.8) 80(24.5) 237(72.7) 326(100.0) 10.81(2.80)
p<.05,
p<.01,
p<.001