표 38 학생의 정의적 특성에 대한 학년별 결과_흥미 명(%)
학년 | 수학에 대한 정의적 특성 지표 | 합계 | 평균 (표준편차) | F값 |
낮음 | 보통 | 높음 |
전체 | 372(13.9) | 878(32.9) | 1422(53.2) | 2672(100.0) | 7.05(3.34) | |
초등학교 학년 | 55(18.6) | 102(34.6) | 138(46.8) | 295(100.0) | 6.67(3.61) | F=10.254*** |
초등학교 6학년 | 59(19.8) | 110(36.9) | 129(43.3) | 298(100.0) | 6.38(3.51) |
중학교 1학년 | 33(10.2) | 105(32.3) | 187(57.5) | 325(100.0) | 7.46(3.22) |
중학교 2학년 | 47(12.8) | 113(30.8) | 207(56.4) | 367(100.0) | 7.33(3.33) |
중학교 3학년 | 50(14.0) | 128(35.8) | 180(50.3) | 358(100.0) | 6.97(3.41) |
고등학교 1학년 | 36(10.3) | 106(30.5) | 206(59.2) | 348(100.0) | 7.39(3.13) |
고등학교 인문계열 | 66(18.6) | 134(37.7) | 155(43.7) | 355(100.0) | 6.23(3.25) |
고등학교 자연계열 | 26(8.0) | 80(24.5) | 220(67.5) | 326(100.0) | 7.91(2.92) |
p<.05,
p<.01,
p<.001