표 37 학생의 정의적 특성에 대한 학년별 결과_자신감 명(%)
학년 | 수학에 대한 정의적 특성 지표 | 합계 | 평균 (표준편차) | F값 |
낮음 | 보통 | 높음 |
전 체 | 575(21.5) | 1,119(41.9) | 978(36.6) | 2672(100.0) | 7.75(4.17) | |
초등학교 5학년 | 57(19.3) | 10(36.6) | 130(44.1) | 295(100.0) | 8.47(4.22) | F=10.470*** |
초등학교 6학년 | 52(17.4) | 130(43.6) | 116(38.9) | 298(100.0) | 8.14(4.05) |
중학교 1학년 | 63(19.4) | 126(38.8) | 136(41.8) | 325(100.0) | 8.21(4.15) |
중학교 2학년 | 77(21.0) | 154(42.0) | 136(37.1) | 367(100.0) | 7.62(4.27) |
중학교 3학년 | 89(24.9) | 136(38.0) | 133(37.2) | 358(100.0) | 7.56(4.42) |
고등학교 1학년 | 78(22.4) | 143(41.1) | 127(36.5) | 348(100.0) | 7.61(4.24) |
고등학교 인문계열 | 114(32.1) | 174(49.0) | 67(18.9) | 355(100.0) | 6.24(3.78) |
고등학교 자연계열 | 45(13.8) | 148(45.4) | 133(40.8) | 326(100.0) | 8.40(3.71) |
p<.05,
p<.01,
p<.001