표 36 학생의 정의적 특성에 대한 학년별 결과_전 영역 명(%)
학년 | 수학에 대한 정의적 특성 지표 | 합계 | 평균 (표준편차) | F값 |
낮음 | 보통 | 높음 |
전 체 | 232(8.7) | 1,284(48.1) | 1,156(43.3) | 2,672(100.0) | 33.28(11.63) | |
초등학교 5학년 | 25(8.5) | 135(45.8) | 135(45.8) | 295(100.0) | 34.02(11.69) | F=10.324*** |
초등학교 6학년 | 23(7.7) | 153(51.3) | 122(40.9) | 298(100.0) | 33.11(11.23) |
중학교 1학년 | 20(6.2) | 135(41.5) | 170(52.3) | 325(100.0) | 35.39(11.33) |
중학교 2학년 | 33(9.0) | 182(49.6) | 152(41.4) | 367(100.0) | 33.36(11.61) |
중학교 3학년 | 34(9.5) | 165(46.1) | 159(44.4) | 358(100.0) | 32.64(12.69) |
고등학교 1학년 | 31(8.9) | 161(46.3) | 156(44.8) | 348(100.0) | 33.53(11.63) |
고등학교 인문계열 | 51(14.4) | 211(59.4) | 93(26.2) | 355(100.0) | 29.12(11.20) |
고등학교 자연계열 | 15(4.6) | 142(43.6) | 169(51.8) | 326(100.0) | 35.50(10.24) |
p<.05,
p<.01,
p<.001