표 25 학업성취도별 학생의 정의적 특성에 대한 전체 및 학교급별 결과_학습의욕 명(%)
학교급 | 학업성취도 | 수학에 대한 정의적 특성 지표 | 합계 | 평균 (표준편차) | F값 |
낮음 | 보통 | 높음 |
전체 | 상 수준 | 11(1.2) | 139(14.6) | 799(84.2) | 949(100.0) | 9.45(2.12) | F=347.857*** |
중 수준 | 24(2.7) | 293(32.4) | 588(65.0) | 905(100.0) | 8.16(2.24) |
하 수준 | 129(15.8) | 377(46.1) | 312(38.1) | 818(100.0) | 6.38(2.96) |
초등 학교 | 상 수준 | 3(1.4) | 46(21.5) | 165(77.1) | 214(100.0) | 9.15(2.30) | F=48.658*** |
중 수준 | 9(4.5) | 67(33.8) | 122(61.6) | 198(100.0) | 7.87(2.22) |
하 수준 | 25(13.8) | 82(45.3) | 74(40.9) | 181(100.0) | 6.70(2.89) |
중학교 | 상 수준 | 5(1.4) | 48(13.0) | 315(85.6) | 368(100.0) | 9.61(2.22) | F=160.415*** |
중 수준 | 9(2.6) | 109(31.1) | 232(66.3) | 350(100.0) | 8.33(2.35) |
하 수준 | 49(14.8) | 164(49.4) | 119(35.8) | 332(100.0) | 6.30(2.81) |
고등 학교 | 상 수준 | 3(0.8) | 45(12.3) | 319(86.9) | 367(100.0) | 9.46(1.88) | F=146.258*** |
중 수준 | 6(1.7) | 117(32.8) | 234(65.5) | 357(100.0) | 8.16(2.14) |
하 수준 | 55(18.0) | 131(43.0) | 119(39.0) | 305(100.0) | 6.28(3.15) |
p<.05,
p<.01,
p<.001