표 24 학업성취도별 학생의 정의적 특성에 대한 전체 및 학교급별 결과_가치 명(%)
학교급 | 학업 성취도 | 수학에 대한 정의적 특성 지표 | 합계 | 평균 (표준편차) | F값 |
낮음 | 보통 | 높음 |
전체 | 상 수준 | 16(1.7) | 163(17.2) | 770(81.1) | 949(100.0) | 11.63(2.80) | F=165.059*** |
중 수준 | 17(1.9) | 271(29.9) | 617(68.2) | 905(100.0) | 10.37(2.67) |
하 수준 | 88(10.8) | 327(40.0) | 403(49.3) | 818(100.0) | 9.04(3.49) |
초등 학교 | 상 수준 | 2(0.9) | 30(14.0) | 182(85.0) | 214(100.0) | 11.88(2.65) | F=29.558*** |
중 수준 | 3(1.5) | 52(26.3) | 143(72.2) | 198(100.0) | 10.45(2.37) |
하 수준 | 13(7.2) | 66(36.5) | 102(56.4) | 181(100.0) | 9.79(3.30) |
중학교 | 상 수준 | 7(1.9) | 50(13.6) | 311(84.5) | 368(100.0) | 11.91(2.84) | F=79.003*** |
중 수준 | 5(1.4) | 94(26.9) | 251(71.7) | 350(100.0) | 10.65(2.68) |
하 수준 | 34(10.2) | 130(39.2) | 168(50.6) | 332(100.0) | 9.03(3.53) |
고등 학교 | 상 수준 | 7(1.9) | 83(22.6) | 277(75.5) | 367(100.0) | 11.19(2.78) | F=61.861*** |
중 수준 | 9(2.5) | 125(35.0) | 223(62.5) | 357(100.0) | 10.04(2.78) |
하 수준 | 41(13.4) | 131(43.0) | 133(43.6) | 305(100.0) | 8.60(3.49) |
p<.05,
p<.01,
p<.001