표 23 학업성취도별 학생의 정의적 특성에 대한 전체 및 학교급별 결과_흥미 명(%)
학교급 | 학업성취도 | 수학에 대한 정의적 특성 지표 | 합계 | 평균 (표준편차) | F값 |
낮음 | 보통 | 높음 |
전체 | 상 수준 | 42(4.4) | 197(20.8) | 710(74.8) | 949(100.0) | 8.68(2.85) | F=268.309*** |
중 수준 | 104(11.5) | 346(38.2) | 455(50.3) | 905(100.0) | 6.89(2.94) |
하 수준 | 226(27.6) | 335(41.0) | 257(31.4) | 818(100.0) | 5.33(3.36) |
초등 학교 | 상 수준 | 16(7.5) | 55(25.7) | 143(66.8) | 214(100.0) | 8.31(3.14) | F=55.353*** |
중 수준 | 37(18.7) | 85(42.9) | 76(38.4) | 198(100.0) | 6.05(3.15) |
하 수준 | 61(33.7) | 72(39.8) | 48(26.5) | 181(100.0) | 4.93(3.55) |
중학교 | 상 수준 | 14(3.8) | 70(19.0) | 284(77.2) | 368(100.0) | 8.95(2.84) | F=126.274*** |
중 수준 | 30(8.6) | 128(36.6) | 192(54.9) | 350(100.0) | 7.25(2.88) |
하 수준 | 86(25.9) | 148(44.6) | 98(29.5) | 332(100.0) | 5.35(3.25) |
고등 학교 | 상 수준 | 12(3.3) | 72(19.6) | 283(77.1) | 367(100.0) | 8.64(2.65) | F=93.836*** |
중 수준 | 37(10.4) | 133(37.3) | 187(52.4) | 357(100.0) | 7.01(2.80) |
하 수준 | 79(25.9) | 115(37.7) | 111(36.4) | 305(100.0) | 5.54(3.36) |
p<.05,
p<.01,
p<.001