표 22 학업성취도별 학생의 정의적 특성에 대한 전체 및 학교급별 결과_자신감 명(%)

학교급 학업성취도 수학에 대한 정의적 특성 지표 합계 평균 (표준편차) F값
낮음 보통 높음
전체 상 수준 33(3.5) 247(26.0) 669(70.5) 949(100.0) 10.82(3.27) F=757.290***
중 수준 159(17.6) 521(57.6) 225(24.9) 905(100.0) 7.29(3.22)
하 수준 383(46.8) 351(42.9) 84(10.3) 818(100.0) 4.69(3.52)
초등 학교 상 수준 5(2.3) 43(20.1) 166(77.6) 214(100.0) 11.48(3.07) F=176.393***
중 수준 32(16.2) 111(56.1) 55(27.8) 198(100.0) 7.50(3.15)
하 수준 72(39.8) 84(46.4) 25(13.8) 181(100.0) 5.42(3.64)
중학교 상 수준 16(4.3) 76(20.7) 276(75.0) 368(100.0) 11.00(3.33) F=331.965***
중 수준 55(15.7) 194(55.4) 101(28.9) 350(100.0) 7.55(3.36)
하 수준 158(47.6) 146(44.0) 28(8.4) 332(100.0) 4.46(3.39)
고등 학교 상 수준 12(3.3) 128(34.9) 227(61.9) 367(100.0) 10.25(3.22) F=262.203***
중 수준 72(20.2) 216(60.5) 69(19.3) 357(100.0) 6.92(3.08)
하 수준 153(50.2) 121(39.7) 31(10.2) 305(100.0) 4.50(3.54)
p<.05,
p<.01,
p<.001