표 21 학업성취도별 학생의 정의적 특성에 대한 전체 및 학교급별 결과_전 영역 명(%)
학교급 | 학업성취도 | 수학에 대한 정의적 특성 지표 | 합계 | 평균 (표준편차) | F값 |
낮음 | 보통 | 높음 |
전체 | 상 수준 | 15(1.6) | 250(26.3) | 684(72.1) | 949(100.0) | 40.58(9.23) | F=519.803*** |
중 수준 | 42(4.6) | 533(58.9) | 330(36.5) | 905(100.0) | 32.71(9.03) |
하 수준 | 175(21.4) | 501(61.2) | 142(17.4) | 818(100.0) | 25.44(11.35) |
초등 학교 | 상 수준 | 2(0.9) | 56(26.2) | 156(72.9) | 214(100.0) | 40.82(9.56) | F=102.351*** |
중 수준 | 12(6.1) | 123(62.1) | 63(31.8) | 198(100.0) | 31.87(8.80) |
하 수준 | 34(18.8) | 109(60.2) | 38(21.0) | 181(100.0) | 26.84(11.30) |
중학교 | 상 수준 | 7(1.9) | 81(22.0) | 280(76.1) | 368(100.0) | 41.47(9.48) | F=236.170*** |
중 수준 | 11(3.1) | 189(54.0) | 150(42.9) | 350(100.0) | 33.78(9.22) |
하 수준 | 69(20.8) | 212(63.9) | 51(15.4) | 332(100.0) | 25.14(11.07) |
고등 학교 | 상 수준 | 6(1.6) | 113(30.8) | 248(67.6) | 367(100.0) | 39.54(8.67) | F=188.924*** |
중 수준 | 19(5.3) | 221(61.9) | 117(32.8) | 357(100.0) | 32.12(8.90) |
하 수준 | 72(23.6) | 180(59.0) | 53(17.4) | 305(100.0) | 24.92(11.66) |
p<.05,
p<.01,
p<.001