표 9 고등학교 수학 점수 분석 결과

기본 회귀 모형 무선절편 모형
회귀계수 표준오차 회귀계수 표준오차
고정효과(Fixed Effects)
선다형 학생 수준 절편 9.058*** 0.465 8.889*** 1.136
CBT(시행) 0.932** 0.312 0.963** 0.305
남학생(성별) -0.309 0.348 -0.256 0.341
읍면지역(지역규모) 0.362 0.389 0.360 1.005
중소도시(지역규모) 0.277 0.344 0.277 0.990
남학교(성별유형) 1.239* 0.503 1.351 1.326
여학교(성별유형) -1.798*** 0.379 -1.632 0.887
무선효과(Random Effects)
분산성분 표준편차 분산성분 표준편차
1수준 잔차 11.546 3.398
2수준 절편(u0j) 0.433 0.658
회귀계수 표준오차 회귀계수 표준오차
고정효과(Fixed Effects)
서답형 학생 수준 절편 5.956*** 0.481 5.873*** 0.756
CBT(시행) -0.021 0.322 -0.005 0.320
남학생(성별) -0.567 0.360 -0.541 0.357
읍면지역(지역규모) -0.321 0.402 -0.322 0.658
중소도시(지역규모) 0.162 0.356 0.162 0.631
남학교(성별유형) 0.649 0.520 0.705 0.863
여학교(성별유형) -2.340*** 0.392 -2.258*** 0.598
무선효과(Random Effects)
분산성분 표준편차 분산성분 표준편차
1수준 잔차 12.683 3.561
2수준 절편(u0j) 0.137 0.370
p<.05
p<.01
p<.001