표 7 읽기, 수학 및 과학 성취 다층모형 분석 결과

구분 변수 읽기 성취 수학 성취 과학 성취
회귀계수 표준오차 회귀계수 표준오차 회귀계수 표준오차
절편 392.926*** 12.234 383.434*** 14.185 408.475*** 11.337
학생관련 학생배경 ESCS 5.110** 1.571 6.752*** 1.728 3.981** 1.507
연간 가계 소득 1.149 0.636 4.400*** 0.653 1.030 0.658
가정에서 사용 가능한 ICT -2.015*** 0.544 -0.765 0.616 -1.110* 0.534
학생과정 읽기 전략-요약 14.079*** 1.071 12.722*** 1.200 13.467*** 1.164
읽기 전략-이해 및 기억 9.657*** 1.085 9.746*** 1.271 8.862*** 1.204
디지털 읽기 전략-질과 신뢰성에 대한 평가 13.878*** 1.127 11.206*** 1.247 13.842*** 1.188
읽기에 대한 능력 지각 8.992*** 1.343 8.334*** 1.578 8.210*** 1.613
읽기에 대한 즐거움 4.719*** 1.293 -1.885 1.357 2.089 1.344
PISA 검사 어려움에 대한 인식 -12.470*** 1.136 -10.319*** 1.234 -13.636*** 1.152
PISA 검사에 대한 노력 3.972*** 0.628 4.204*** 0.680 3.819*** 0.683
PISA 응답에 대한 노력 5.473*** 0.708 5.676*** 0.747 5.038*** 0.707
읽기에 대한 어려움 지각 0.250 1.217 0.973 1.361 -1.124 1.167
온라인 읽기 활동(온라인으로 정보 탐색) 5.952*** 0.793 2.747** 0.975 3.433*** 0.941
총 학습시간 -0.010*** 0.003 -0.008** 0.003 -0.008** 0.002
방과 후 공부 시간 -0.136 0.459 2.171*** 0.554 1.080* 0.497
진로관련 학생이 기대하는 직업 지위 0.413*** 0.055 0.409*** 0.057 0.358*** 0.050
미래 직업 결정에 중요한 요소(친한 친구의 미래 계획) -9.591*** 1.100 -6.808*** 1.257 -7.239*** 1.187
직업에 대한 정보 0.001 1.165 0.362 1.531 -1.056 1.330
최종 학력에 대한 기대(대학교 및 대학원) 18.986*** 2.656 23.751*** 2.887 14.218*** 2.400
ICT ICT 사용에 대한 지각된 자율성 3.214** 1.121 5.149*** 1.278 6.789*** 1.090
ICT에 대한 흥미 4.555*** 1.051 0.161 1.226 0.826 1.141
학교에서 일상적인 ICT 사용 -6.897*** 1.170 -1.514 1.349 -4.078*** 1.122
학교 밖에서의 ICT 사용 (학교 활동 목적) -3.568** 1.313 -5.626*** 1.517 -4.530** 1.451
수업에서 과목과 관련된 ICT 사용 4.448*** 0.902 2.342 1.382 6.243*** 1.357
학교에서 사용 가능한 ICT 0.623 0.439 0.138 0.586 0.073 0.513
사회·환경적 학교 소속감 -4.610*** 0.927 -5.297*** 1.079 -7.357*** 1.050
부모관련 자녀가 10살 무렵 책을 읽은 빈도 8.711*** 1.323 6.317*** 1.713 8.454*** 1.205
분산(임의효과)
학생수준 분산 4523.049*** 118.047 4616.617*** 114.008 4102.785*** 104.878
학교수준 분산 524.206*** 90.996 776.271*** 136.675 668.962*** 109.546
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001