표 9 수학 개념 범주의 문항 특성이 정답률/변별도에 미치는 영향

중범주 정답률 변별도
평균 차이* 표준화 회귀계수 평균 차이* 표준화 회귀계수
수의 체계 -2.6 - 0.00 -
수와 식의 연산 9.0 0.138 -0.02 -0.171
다항식 8.3 0.176 0.06 0.186
방정식과 부등식 -1.8 0.008 0.03 0.073
함수와 그래프 -12.1 -0.150 0.03 0.037
평면도형 4.1 0.169 -0.01 -0.060
입체도형 1.7 0.049 0.00 -0.015
통계 -8.6 -0.064 -0.18 -0.365
확률 9.4 0.197 -0.06 -0.160
회귀모형의 R2 = 0.152 회귀모형의 R2 = 0.208
‘수의 체계’ 기준의 더미코딩으로 회귀계수는 ‘수의 체계’ 대비 영향력을 나타냄
각 특성에 해당하는 문항(평정=1)과 해당하지 않는 문항(평정=0)의 평균 정답률/변별도의 차이를 의미함.