표 11 수학 표현 형식 범주의 문항 특성이 정답률/변별도에 미치는 영향

중범주 문항 특성 정답률 변별도
평균 차이* 표준화 회귀계수 평균 차이* 표준화 회귀계수
(문항에 포함된) 수학적 표현 0.8 -0.193 -0.04 -0.357
-8.6 -0.177 0.00 0.071
그래프/도식 -13.3 -0.409 0.08 0.104
도형 -0.5 -0.222 -0.02 -0.258
문항 제시 형식 수학 기호(표기)로만 구성 2.5 -0.036 -0.04 -0.010
문장제 -3.8 -0.111 -0.03 -0.520
시각적 자료 -11.4 -0.351 0.05 0.239
단서 포함 0.0 -0.130 -0.05 -0.257
회귀모형의 R2 = 0.237 회귀모형의 R2 = 0.259
각 특성에 해당하는 문항(평정=1)과 해당하지 않는 문항(평정=0)의 평균 정답률/변별도의 차이를 의미함.