표 3 델파이 조사 대상

참여자 1차 델파이 2차 델파이 3차 델파이
직업별 교수 14명(70.0%) 14명(70.0%) 14명(70.0%)
장학사 및 교감/교사 6명(30.0%) 6명(30.0%) 6명(30.0%)
학력 석사 4명(20.0%) 4명(20.0%) 4명(20.0%)
박사 16명 (80.0%) 16명 (80.0%) 16명(80.0%)
전공 교육과정 4명(20.0%) 4명(20.0%) 4명(20.0%)
교과 교육과정(국, 사, 수, 과, 영) 10명(50.0%) 10명(50.0%) 10명(50.0%)
그 외의 교육학 및 교과 교육과정 6명(30.0%) 6명(30.0%) 6명(30.0%)
합계 20명(100.0%) 20명(100.0%) 20명(100.0%)