표 3 주요 변인 간 상관 및 기술통계

구분
형성적 평가 경험 ①형성적 피드백1 - .58*** .53*** .44*** .44*** .38*** .21*** .18*** .27*** .26***
②형성적 피드백2 .63*** - .55*** .44*** .42*** .39*** .21*** .20*** .27*** .20***
③피드백 질1 .67*** .60*** - .36*** .61*** .55*** .27*** .26*** .29*** .31***
④피드백 질2 .28*** .34*** .32*** - .27*** .38*** .09 .02 .16** .13*
⑤피드백 활용1 .47*** .50*** .52*** .19** - .62*** .22*** .26*** .39*** .36***
⑥피드백 활용2 .31*** .32*** .31*** .37*** .52*** - .23*** .22*** .37*** .34***
개인 특성 ⑦숙달목표1 .35*** .31*** .26*** .18* .33*** .32*** - .60*** .28*** .26***
⑧숙달목표2 .30*** .29*** .21** .25*** .33*** .36*** .71*** - .28*** .28***
평가 인식 ⑨학습향상1 .23*** .31*** .34*** .01 .35*** .18* .33*** .32*** - .73***
⑩학습향상2 .24*** .28*** .36*** .06 .34*** .20** .30*** .29*** .75*** -
초등 예비 교사 평균 2.89 3.74 3.53 4.10 3.59 4.16 3.49 3.62 4.44 4.19
표준편차 1.03 .98 1.00 .95 1.04 .92 .76 .85 .99 1.21
왜도 .36 -.29 -.08 -.63 .05 -.53 -.33 -.76 -.52 -.31
첨도 -.03 -.15 -.02 -.07 -.09 .27 .53 .81 -.59 -.85
중등 예비 교사 평균 2.73 3.66 3.63 4.09 3.46 4.22 3.58 3.82 4.52 4.31
표준편차 1.04 .92 1.04 .98 1.01 .93 .73 .72 .95 1.12
왜도 .57 -.10 -.20 -.61 -.03 -.44 -.48 -.62 -.52 -.49
첨도 .04 -.57 -.31 .10 -.38 .35 1.04 1.07 -.17 -.28
p<.001,
p<.01,
p<.05; 상관계수의 경우 대각선 좌측 하단은 초등 예비교사, 우측 상단은 중등 예비교사임.