표 Ⅲ-3-1 문법 수행평가 학습 요소와 문항 유형의 관계 분석 결과 (건, %)

학습 요소 문항 유형
프로젝트형 단원활동형 교과연계형
단일 복합
언어의 본질 8(1.64) 4(0.82) 64(13.14) 7(1.44)
품사 29(5.95) 6(1.23) 98(20.12) 9(1.85)
어휘 체계 29(5.95) 2(0.41) 55(11.29) 3(0.62)
음운 체계·표준발음법 10(2.05) 2(0.41) 29(5.95) 3(0.62)
담화·문법 요소 5(1.03) 0(0.00) 38(7.80) 1(0.21)
한글 창제 원리와 가치 40(8.21) 3(0.62) 36(7.39) 6(1.23)
소계 121(24.85) 17(3.49) 320(65.71) 29(5.95)
총계 487(100)