Table 4. 연구 참여자별 분석 결과
| 참여자 ID | 전공 | 지식 소환 | 수험전략 | 추론 | 총계 | 정답률 | 취득급수 |
| S01 | 수학교육 | 6 | (50%) | 4 | (33%) | 2 | (17%) | 12 | (100%) | 75% | 3급 |
| S02 | 국어교육 | 5 | (42%) | 3 | (25%) | 4 | (33%) | 12 | (100%) | 58% | - |
| S03 | 국어교육 | 4 | (33%) | 6 | (50%) | 2 | (17%) | 12 | (100%) | 25% | 3급 |
| S04 | 수학교육 | 6 | (50%) | 2 | (17%) | 4 | (33%) | 12 | (100%) | 67% | 1급 |
| S05 | 국어교육 | 6 | (50%) | 4 | (33%) | 2 | (17%) | 12 | (100%) | 67% | 3급 |
| S06 | 수학교육 | 2 | (17%) | 4 | (33%) | 6 | (50%) | 12 | (100%) | 58% | 3급 |
| S07 | 국어교육 | 9 | (75%) | 3 | (25%) | 0 | (0%) | 12 | (100%) | 67% | 1급 |
| S08 | 수학교육 | 4 | (33%) | 5 | (42%) | 3 | (25%) | 12 | (100%) | 25% | 1급 |
| S09 | 수학교육 | 8 | (67%) | 1 | (8%) | 3 | (25%) | 12 | (100%) | 83% | 3급 |
| S10 | 국어교육 | 9 | (75%) | 2 | (17%) | 1 | (8%) | 12 | (100%) | 67% | 3급 |
| 총계 | 59 | (49%) | 34 | (28%) | 27 | (23%) | 120 | (100%) | 59% | - |
※ 회색은 우세하게 나타난 코딩을 의미하며, 사선은 우세한 코딩이 나타나지 않은 경우를 의미한다.