표 IV-1 상위 30개 핵심어 및 빈도수

순위 핵심어 빈도수 (개) 순위 핵심어 빈도수 (개) 순위 핵심어 빈도수 (개)
1 평가 195 11 관찰b 29 21 과학 14
2 과정 57 12 활용 21 22 학습 14
3 실험 56 13 학생 20 23 수준 14
4 활동 47 14 이해 18 24 태도 13
5 실시 44 15 탐구 18 25 능력 13
6 보고서 40 16 자료 18 26 변화 13
7 관찰a 36 17 분류 15 27 서술 12
8 결과 30 18 물질 14 28 토의 12
9 조사 30 19 관련 14 29 모형 12
10 발표 29 20 이용 14 30 결과물 11
관찰의 경우, 교사의 관찰 평가와 학생의 관찰 활동이 혼재되어 있어, 이를 구분하기 위해 교사의 관찰 평가는 관찰a로, 학생의 관찰 활동은 관찰b로 구분하며 명시하였다.